Numery infolinii dotyczących koronawirusa
Kategorie artykułu: News
Kraj | Numer infolinii |
Anglia | 111 |
Andora | 116 |
Arabia Saudyjska | 937 |
Australia | 1800 020 080 |
Austria | 800555621 |
Belgia | 0800 14 689 |
Bułgaria | 02 807 87 57 |
Chorwacja | 113 |
Cypr | 357 1420 |
Czechy | 00 420 724 810 106 00 420 725 191 367 |
Dania | 00 45 72 22 74 59 |
Estonia | 00372 634 6630 1220 1247 |
Finlandia | 00 358 295 535 535 |
Francja | 0 800 130 000 |
Grecja | 00 30 210 521 2054 |
Hiszpania | Andaluzja: 955 545 060 Aragonia i Katalonia: 061 Asturia, Baleary i Melilla: 112 Kantabria: 112 i 061 Kastylia La Mancha: 900 122 112 Kastylia i León: 900 222 000 Madryt: 900 102 112 Walencja: 900 300 555 Estremadura: 900 100 737 Galicja: 900 400 116 Wyspy Kanaryjskie: 900 112 061 La Rioja: 941 298 333 Murcja: 900 121 212 Nawarra: 948 290 290 Kraj Basków: 900 203 050 Ceuta: 900 720 692 |
Holandia | GGD Limburg-Noord, tel: 088 11 91 990 GGD Zuid Limburg, tel: 088 880 50 05 lub 0251 260 960 |
Irlandia | 1850 24 1850 |
Islandia | 1700 lub 00 354 54 44 113 dla turystów przebywających w Islandii |
Kanada | 1 833 784 4397 |
Liechtenstein | 0041 58 463 00 00 |
Litwa | 1808 00 370 618 799 84 00 370 616 945 62 |
Luksemburg | 8002 8080 |
Łotwa | 113 |
Malta | 111 (00356) 21324086 |
Niemcy | 116 117 |
Norwegia | 815 55 015 |
Polska | 800 190 590 |
Portugalia | 808 24 24 24 |
Rosja | 8 800 555 49 43 8 800 100 00 04 |
Rumunia | 0 800 800 358 |
Serbia | Instytut ds. zdrowia publicznego „Dr Milan Jovanović–Batut” tel. 00 381 (0)11 26 84 566 Ministerstwo Zdrowia RS, tel. 00 381 (0)64 89 45 235 |
Słowacja | 00 421 917 222 682 |
Szkocja | 111 |
Szwajcaria | 0041 58 463 00 00 |
Szwecja | 00 46 113 13 |
Ukraina | 0 800 505 201 |
USA | Nowy Jork – tel. 311 |
Walia | Zalecana jest konsultacja poprzez serwis NHS. Istnieje także możliwość rozmowy pod numerem 111 https://111.nhs.uk/covid-19 |
Węgry | 00 36 6 80 277 455 0036 6 80 277 456 |
Włochy | Tel. ogólny 0039 1500 Lombardia: 800 894 545 Veneto: 800 462 340 |
Informacje przygotowane przez portal